学号 | 必修课平均成绩 | 附加分 | 考评成绩 | 综合名次 | 备注 | |
奖励加分 | 科研和创新能力加分 | |||||
32022030271 | 94.00 | 1.00 | 0.75 | 96.26 | 1 | 学院统筹名额 |
32022030278 | 94.50 | 1.00 | 95.97 | 2 | ||
32022030254 | 92.73 | 1.75 | 95.10 | 3 | ||
32022030279 | 93.28 | 1.00 | 94.83 | 4 | ||
32022210185 | 93.21 | 1.00 | 94.64 | 5 | ||
32022030075 | 92.00 | 2.10 | 94.53 | 6 | ||
32022020202 | 92.03 | 1.00 | 0.75 | 94.16 | 7 | |
32022030281 | 93.50 | 94.00 | 8 | |||
32022030276 | 92.38 | 0.60 | 93.73 | 9 | ||
32022020103 | 93.42 | 93.70 | 10 | |||
32022030248 | 92.10 | 0.75 | 93.52 | 11 | ||
32022140166 | 91.26 | 1.35 | 93.12 | 12 | ||
32022030115 | 89.85 | 0.50 | 1.75 | 93.01 | 13 | |
32022060099 | 92.03 | 0.60 | 92.99 | 14 | ||
32022030059 | 91.71 | 0.50 | 92.88 | 15 | ||
32022030140 | 92.33 | 92.82 | 16 | |||
32022010071 | 91.92 | 92.52 | 17 | |||
32022030114 | 91.63 | 92.36 | 18 | |||
32022030080 | 90.45 | 0.50 | 0.60 | 92.12 | 19 | |
32022130062 | 89.92 | 0.75 | 0.75 | 92.08 | 20 | |
32022030210 | 90.92 | 91.65 | 21 | |||
32022030077 | 89.82 | 0.90 | 91.48 | 22 | ||
32022050148 | 90.55 | 91.17 | 23 | |||
32022030030 | 90.32 | 90.94 | 24 | |||
32022030049 | 90.05 | 90.88 | 25 | |||
32022030259 | 89.95 | 90.83 | 26 | |||
32022030084 | 90.08 | 90.64 | 27 | |||
32022090140 | 89.73 | 90.61 | 28 | |||
32022030035 | 89.76 | 90.54 | 29 | |||
32022030187 | 89.08 | 0.50 | 90.54 | 30 | ||
32022030270 | 88.03 | 1.40 | 90.53 | 31 | ||
32022030106 | 89.50 | 90.44 | 32 | |||
32022030054 | 89.63 | 90.44 | 33 | |||
32022030247 | 89.33 | 90.30 | 34 | |||
32022030063 | 89.39 | 90.17 | 35 | |||
32022030287 | 88.68 | 89.70 | 36 | |||
32022030135 | 86.73 | 1.75 | 89.63 | 37 | ||
32022030127 | 87.53 | 88.64 | 38 | 定向专业名额 | ||
32022050054 | 87.15 | 88.25 | 39 |
如对上述推荐人分数有疑问,请通过邮箱jiangxuemei@cueb.edu.cn或wangmeihui@cueb.edu.cn反映。