| 硕士论文答辩公告-经济学院 | ||||||
| 学院 | 经济学院 | 专业 | 国际商务1组 | |||
| 答辩人数 | 12 | 答辩时间、地点 | 时间:2026年5月20日 下午13:30 地点:首都经济贸易大学启铸恭温楼A204 |
|||
| 答 辩 委 员 会 成 员 |
姓 名 | 职 称 | 工 作 单 位 | 在委员会中担任的职务 | ||
| 郝宇彪 | 教授 | 首都经济贸易大学 | 主席 | |||
| 许建生 | 高级工程师 | 北方健康医疗大数据科技有限公司 | 委员 | |||
| 章潇萌 | 副教授 | 首都经济贸易大学 | 委员 | |||
| 答 辩 学 生 |
姓名 | 专业 | 论文题目 | 导师 | ||
| 潘锦亭 | 国际商务 | 服务贸易创新发展试点政策对出口企业突破式创新的影响研究 | 张芳 | |||
| 胡鑫 | 国际商务 | 数字技术创新对我国新能源汽车产业链出口比较优势的影响研究 | 闫云凤 | |||
| 狄元晟 | 国际商务 | 国家级大数据综合试验区建设对出口技术复杂度的影响研究 | 张芳 | |||
| 姜雪 | 国际商务 | 低碳城市试点政策对制造业出口技术复杂度的影响研究 | 成丽红 | |||
| 杨鑫玉 | 国际商务 | 跨境电商综合试验区设立对企业数字创新的影响研究 | 苏二豆 | |||
| 吴婉婷 | 国际商务 | 制造业企业数字化转型对出口竞争力的影响研究 | 李鑫茹 | |||
| 张一帆 | 国际商务 | 超额区县配置对外商直接投资的影响研究 | 杜鹏程 | |||
| 申展风 | 国际商务 | 数字贸易规则对数字服务贸易出口额的影响研究 | 王佃凯 | |||
| 滕采诗 | 国际商务 | 私募股权投资对我国企业跨国并购绩效的影响研究 | 郎丽华 | |||
| 李蕊 | 国际商务 | 数字化投入对制造业全球价值链攀升的影响研究 | 王少国 | |||
| 张馨元 | 国际商务 | 跨境数据流动规则对数字服务贸易的影响研究 | 李智 | |||
| 袁心玥 | 国际商务 | 女性董事对企业出口产品质量的影响研究 | 杜雯翠 | |||
| 硕士论文答辩公告-经济学院 | ||||||
| 学院 | 经济学院 | 专业 | 国际商务2组 | |||
| 答辩人数 | 12 | 答辩时间、地点 | 时间:2026年5月20日 下午13:30 地点:首都经济贸易大学启铸恭温楼A203 |
|||
| 答 辩 委 员 会 成 员 |
姓 名 | 职 称 | 工 作 单 位 | 在委员会中担任的职务 | ||
| 张锦冬 | 教授 | 首都经济贸易大学 | 主席 | |||
| 程广召 | 高级工程师 | 星冠机电设备有限公司 | 委员 | |||
| 黄灿 | 副教授 | 首都经济贸易大学 | 委员 | |||
| 答 辩 学 生 |
姓名 | 专业 | 论文题目 | 导师 | ||
| 安慧芳 | 国际商务 | 自贸区设立对医疗技术创新的影响研究 | 董香书 | |||
| 李梦蝶 | 国际商务 | RCEP成员国贸易壁垒对中国农产品进口贸易的影响研究 | 李婧 | |||
| 李楠 | 国际商务 | 东道国数字经济发展对我国高新技术产品出口的影响研究 | 朱诗娥 | |||
| 袁意 | 国际商务 | 人工智能投资对中国制造业企业出口技术复杂度影响研究 | 杨慧莲 | |||
| 丁紫寒 | 国际商务 | 自由贸易试验区建设对就业结构的影响研究 | 刘翠花 | |||
| 王雨洲 | 国际商务 | ESG评价对企业对外直接投资的影响研究——基于中国上市公司的分析 | 陈嫣然 | |||
| 韩尚辰 | 国际商务 | 数字贸易规则对我国数字服务贸易出口的影响研究 | 王军 | |||
| 严天驰 | 国际商务 | 企业数字化对其全球价值链的影响研究——基于绿色创新的视角 | 张冬洋 | |||
| 韩溦 | 国际商务 | 境外创业资本对中国半导体行业创新的影响 | 高廷帆 | |||
| 潘昊文 | 国际商务 | 人工智能应用对制造业企业出口技术复杂度的影响研究 | 兰无双 | |||
| 杨安琪 | 国际商务 | 数字服务贸易壁垒对数字化产品贸易网络的影响研究 | 陈锦然 | |||
| 赵紫珊 | 国际商务 | 数实技术融合对企业对外直接投资的影响研究 | 宋瑶瑶 | |||
| 硕士论文答辩公告-经济学院 | ||||||
| 学院 | 经济学院 | 专业 | 国际商务3组 | |||
| 答辩人数 | 12 | 答辩时间、地点 | 时间:2026年5月20日 下午13:30 地点:首都经济贸易大学启铸恭温楼B214 |
|||
| 答 辩 委 员 会 成 员 |
姓 名 | 职 称 | 工 作 单 位 | 在委员会中担任的职务 | ||
| 沈宏亮 | 教授 | 首都经济贸易大学 | 主席 | |||
| 孔迎红 | 高级经济师 | 中国人民健康股份有限公司 | 委员 | |||
| 李晶晶 | 副教授 | 首都经济贸易大学 | 委员 | |||
| 答 辩 学 生 |
姓名 | 专业 | 论文题目 | 导师 | ||
| 张竣轩 | 国际商务 | 绿色贸易壁垒对中国纺织品出口贸易的影响研究 | 孔晓旭 | |||
| 徐存慧 | 国际商务 | 绿色制造与中国制造企业出口技术复杂度——基于绿色工厂认定的政策实验 | 朱诗娥 | |||
| 于婕瑶 | 国际商务 | 我国自贸区设立对于产业结构升级的影响 | 汪洋 | |||
| 陈宇婷 | 国际商务 | 战略性新兴产业扶持政策对本土企业全球价值链地位的影响 | 申萌 | |||
| 赵尹 | 国际商务 | 政府数据开放对外资企业进入的影响研究 | 闫云凤 | |||
| 刘一凡 | 国际商务 | 新型城镇化试点政策对城市出口韧性的影响研究 | 成丽红 | |||
| 陈景昀 | 国际商务 | 智能化转型对企业国际化的影响研究——基于智能制造试点示范专项行动的准自然实验 | 孔晓旭 | |||
| 汪博颖 | 国际商务 | ESG表现对中国企业出口技术复杂度的影响研究 | 闫云凤 | |||
| 蒋学斌 | 国际商务 | 知识产权保护对出口贸易型企业人工智能创新的影响研究 | 杜鹏程 | |||
| 邹佳宜 | 国际商务 | 自贸区设立对城市劳动力就业的影响研究 | 陈嫣然 | |||
| 李欣悦 | 国际商务 | 跨境电商综试区对制造业企业数字化转型的影响研究 | 王钰 | |||
| 刘奕菲 | 国际商务 | 技术性贸易壁垒对中国制造业出口产品质量的影响研究 | 王明荣 | |||
| 硕士论文答辩公告-经济学院 | ||||||
| 学院 | 经济学院 | 专业 | 国际商务4组 | |||
| 答辩人数 | 12 | 答辩时间、地点 | 时间:2026年5月20日 下午13:30 地点:首都经济贸易大学启铸恭温楼B215 |
|||
| 答 辩 委 员 会 成 员 |
姓 名 | 职 称 | 工 作 单 位 | 在委员会中担任的职务 | ||
| 徐则荣 | 教授 | 首都经济贸易大学 | 主席 | |||
| 柯安平 | 高级经济师 | 中国石油总公司中东地区管理公司 | 委员 | |||
| 成丽红 | 副教授 | 首都经济贸易大学 | 委员 | |||
| 答 辩 学 生 |
姓名 | 专业 | 论文题目 | 导师 | ||
| 闫明明 | 国际商务 | 东道国制度质量对中国对外直接投资的影响研究 ——基于“一带一路”沿线国家的分析 | 李兴申 | |||
| 李明亮 | 国际商务 | 服务贸易创新发展试点对中国服务贸易竞争力的影响研究 | 袁航 | |||
| 刘园园 | 国际商务 | 跨境电商综合试验区政策对上市企业出口韧性的影响研究 | 田鸽 | |||
| 李圣苗 | 国际商务 | 数字贸易规则网络地位对服务贸易竞争力的影响研究 | 袁航 | |||
| 柴怡然 | 国际商务 | SPS措施对我国农产品出口的二元边际分析——基于RCEP成员的实证研究 | 王晓星 | |||
| 汪博文 | 国际商务 | 服务业开放对中国制造业TFP的影响 | 王佃凯 | |||
| 时新静 | 国际商务 | 税收优惠的稳外资效应研究 | 连慧君 | |||
| 马仟红 | 国际商务 | ESG表现对企业国际化的影响研究 | 孔晓旭 | |||
| 勾雅轩 | 国际商务 | 跨境电子商务综合试验区对我国出口韧性的影响研究 | 章潇萌 | |||
| 王泽宇 | 国际商务 | 数字贸易壁垒对中国ICT产品出口的影响研究 | 张锦冬 | |||
| 袁玉芙 | 国际商务 | 数字技术创新对我国出口企业碳排放的影响研究 | 李春梅 | |||
| 霍雨哲 | 国际商务 | 智慧城市建设对外贸高质量发展的影响研究 | 任光宇 | |||
| 硕士论文答辩公告-经济学院 | ||||||
| 学院 | 经济学院 | 专业 | 国际商务5组 | |||
| 答辩人数 | 12 | 答辩时间、地点 | 时间:2026年5月20日 下午13:30 地点:首都经济贸易大学启铸恭温楼B216 |
|||
| 答 辩 委 员 会 成 员 |
姓 名 | 职 称 | 工 作 单 位 | 在委员会中担任的职务 | ||
| 申萌 | 教授 | 首都经济贸易大学 | 主席 | |||
| 李国斐 | 高级工程师 | 北京智迅腾科技术有限公司 | 委员 | |||
| 贺小丹 | 副教授 | 首都经济贸易大学 | 委员 | |||
| 答 辩 学 生 |
姓名 | 专业 | 论文题目 | 导师 | ||
| 顾明婕 | 国际商务 | 人工智能对制造业出口技术复杂度的影响研究 | 王军 | |||
| 张梦雨 | 国际商务 | 数字贸易对中国制造业出口技术复杂度的影响研究 | 王一子 | |||
| 刘垚 | 国际商务 | 国际工业机器人对全球企业创新的影响 | 李曦晨 | |||
| 何宁 | 国际商务 | 关税冲击对我国供应链韧性的影响研究 | 王琨 | |||
| 包峰华 | 国际商务 | 跨境电商综试区对人工智能产业发展影响研究 | 兰无双 | |||
| 马自洁 | 国际商务 | 技术性贸易壁垒对中国高技术产品出口二元边际的影响研究 | 杜鹏程 | |||
| 张梦然 | 国际商务 | 数字化建设对跨境电商发展的影响研究 | 郝宇彪 | |||
| 梁宁 | 国际商务 | 进口竞争对中国制造业企业数字化转型的影响研究 | 章潇萌 | |||
| 孙嘉庆 | 国际商务 | 贸易政策不确定性、融资约束与企业创新 | 仁智诺布 | |||
| 刘乃茵 | 国际商务 | 全球气候风险对能源贫困的影响 | 李晶晶 | |||
| 杜慧敏 | 国际商务 | 中国新能源汽车对“一带一路”国家出口潜力研究 | 李小牧 | |||
| 张淑祎 | 国际商务 | 数字技术应用对制造业企业出口竞争力的影响研究 | 黄灿 | |||
| 硕士论文答辩公告-经济学院 | ||||||
| 学院 | 经济学院 | 专业 | 国际商务6组 | |||
| 答辩人数 | 12 | 答辩时间、地点 | 时间:2026年5月20日 下午13:30 地点:首都经济贸易大学启铸恭温楼B213 |
|||
| 答 辩 委 员 会 成 员 |
姓 名 | 职 称 | 工 作 单 位 | 在委员会中担任的职务 | ||
| 王钰 | 教授 | 首都经济贸易大学 | 主席 | |||
| 姜勇 | 高级工程师 | 北京国润投资公司 | 委员 | |||
| 李兴申 | 副教授 | 首都经济贸易大学 | 委员 | |||
| 答 辩 学 生 |
姓名 | 专业 | 论文题目 | 导师 | ||
| 张涵冰 | 国际商务 | 数字化转型对中国制造业出口企业绿色创新的影响研究 | 李春梅 | |||
| 孙曼琳 | 国际商务 | 贸易政策不确定性对中国对外直接投资的影响研究 | 刘宏 | |||
| 秦豪 | 国际商务 | 中国中间品供应链韧性影响因素研究 | 张锦冬 | |||
| 王佳莉 | 国际商务 | 跨境电商综试区对创业活跃度的影响研究 | 刘翠花 | |||
| 郭天语 | 国际商务 | 专精特新政策对企业国际化速度的影响研究 | 董香书 | |||
| 岳丽蓉 | 国际商务 | 信息基础设施对城市出口韧性的影响研究——基于“宽带中国”试点的经验证据 | 文磊 | |||
| 李默菡 | 国际商务 | 美元指数对中国大豆期货价格的影响研究 | 李婧 | |||
| 檀丽尊 | 国际商务 | 工业机器人对全球加工农产品出口的影响研究 | 朱秋博 | |||
| 李影 | 国际商务 | “一带一路”倡议对我国城市绿色创新的影响 | 禹思恬 | |||
| 郑亚新 | 国际商务 | 自贸区设立、创业活力与城市经济韧性 | 董香书 | |||
| 单佳莹 | 国际商务 | 跨境电商综合试验区、数字化转型对企业全要素生产率的影响研究 | 陈锦然 | |||
| 刘天奕 | 国际商务 | 家族企业数字化转型对出口技术复杂度的影响研究 | 蒋雪梅 | |||
| 硕士论文答辩公告-经济学院 | ||||||
| 学院 | 经济学院 | 专业 | 国际商务7组 | |||
| 答辩人数 | 12 | 答辩时间、地点 | 时间:2026年5月20日 下午13:30 地点:首都经济贸易大学启铸恭温楼B113 |
|||
| 答 辩 委 员 会 成 员 |
姓 名 | 职 称 | 工 作 单 位 | 在委员会中担任的职务 | ||
| 李智 | 教授 | 首都经济贸易大学 | 主席 | |||
| 李曙光 | 副教授 | 光明日报社 | 委员 | |||
| 赵娟 | 副教授 | 首都经济贸易大学 | 委员 | |||
| 答 辩 学 生 |
姓名 | 专业 | 论文题目 | 导师 | ||
| 马旭贤 | 国际商务 | 贸易政策不确定性、ESG表现与企业出口绩效 | 蒋雪梅 | |||
| 洪爱雯 | 国际商务 | 跨境电商综合试验区对民营企业出口技术复杂度的影响研究 | 苏二豆 | |||
| 王昭 | 国际商务 | 跨境电子商务试验区政策对出口企业交易成本的影响研究 | 张冬洋 | |||
| 王艳丽 | 国际商务 | 数字贸易规则对中国数字服务贸易出口的影响研究 | 王明荣 | |||
| 夏元淇 | 国际商务 | 中国ICT产品出口对南方国家数字鸿沟的弥合效应研究 | 郝宇彪 | |||
| 夏淳愉 | 国际商务 | 自贸区设立对企业价值的影响研究 ——基于供应链效率视角 | 张宸妍 | |||
| 白思宇 | 国际商务 | 中国风险投资对海外企业创新能力的影响 | 高廷帆 | |||
| 周剑鹏 | 国际商务 | ESG表现对我国企业出口韧性的影响研究 | 文磊 | |||
| 杨清如 | 国际商务 | 关税冲击对企业风险承担水平的影响研究——基于数字化转型的调节效应 | 朱秋博 | |||
| 肖倩倩 | 国际商务 | 跨境电子商务综合试验区设立对城市创业活跃度的影响研究 | 王一子 | |||
| 王思宇 | 国际商务 | 全球价值链地位对我国服务业工资水平的影响研究 | 鄢姣 | |||
| 林倩茹 | 国际商务 | 数字普惠金融对服务业企业对外直接投资的影响研究 | 张锦冬 | |||
| 硕士论文答辩公告-经济学院 | ||||||
| 学院 | 经济学院 | 专业 | 国际商务8组 | |||
| 答辩人数 | 12 | 答辩时间、地点 | 时间:2026年5月20日 下午13:30 地点:首都经济贸易大学启铸恭温楼B114 |
|||
| 答 辩 委 员 会 成 员 |
姓 名 | 职 称 | 工 作 单 位 | 在委员会中担任的职务 | ||
| 闫云凤 | 教授 | 首都经济贸易大学 | 主席 | |||
| 赵福军 | 研究员 | 国务院发展研究中心对外经济研究部 | 委员 | |||
| 刘翠花 | 副教授 | 首都经济贸易大学 | 委员 | |||
| 答 辩 学 生 |
姓名 | 专业 | 论文题目 | 导师 | ||
| 管哲 | 国际商务 | 我国对RCEP国家直接投资研究 ——基于数字经济发展水平的影响 | 李小牧 | |||
| 丁娜 | 国际商务 | 跨境电商综合试验区对出口产品转换度的影响研究 | 李智 | |||
| 孙小凤 | 国际商务 | 数字技术应用与出口企业市场竞争力 | 林思涵 | |||
| 邢明悦 | 国际商务 | 数字经济发展对城市贸易转型的影响研究——基于我国282个地级市数据的实证分析 | 陈嫣然 | |||
| 刘悦 | 国际商务 | 中国数字基础设施建设对FDI规模的影响研究—基于“宽带中国”战略的准自然实验 | 田鸽 | |||
| 伍悦凡 | 国际商务 | ESG 表现对企业出口的影响研究 | 黄灿 | |||
| 邱紫琼 | 国际商务 | 自贸试验区对企业供应链效率的影响研究 | 王明荣 | |||
| 徐文浩 | 国际商务 | 制造业企业数字化转型对出口技术复杂度的影响研究 | 申始占 | |||
| 侯雨佳 | 国际商务 | 供应链多元化对企业出口韧性的影响研究 | 林思涵 | |||
| 张灿阳 | 国际商务 | 跨境电子商务综合试验区对企业加成率的影响研究 | 袁航 | |||
| 李嘉梓 | 国际商务 | 对外直接投资对企业绿色技术创新影响研究 | 李琛 | |||
| 王吉辉 | 国际商务 | 数字服务贸易壁垒对我国制造业出口产品质量的影响研究 | 郎丽华 | |||
| 硕士论文答辩公告-经济学院 | ||||||
| 学院 | 经济学院 | 专业 | 国际商务9组 | |||
| 答辩人数 | 12 | 答辩时间、地点 | 时间:2026年5月20日 下午13:30 地点:首都经济贸易大学启铸恭温楼A105 |
|||
| 答 辩 委 员 会 成 员 |
姓 名 | 职 称 | 工 作 单 位 | 在委员会中担任的职务 | ||
| 李婧 | 教授 | 首都经济贸易大学 | 主席 | |||
| 黄海 | 编审 | 企业文化杂志社 | 委员 | |||
| 李鑫茹 | 副教授 | 首都经济贸易大学 | 委员 | |||
| 答 辩 学 生 |
姓名 | 专业 | 论文题目 | 导师 | ||
| 韩韵程 | 国际商务 | 东道国政治经济不确定性对中国企业OFDI的影响研究 | 李兴申 | |||
| 岳喜冰 | 国际商务 | 制造业企业数字化转型对出口技术复杂度的影响研究 | 贺小丹 | |||
| 杨喜悦 | 国际商务 | 数字基础设施发展对中国出口贸易结构的影响研究 | 郝宇彪 | |||
| 吴梦宇 | 国际商务 | 农业全球价值链分工地位对其国际竞争力的影响研究 | 王晓星 | |||
| 季素欣 | 国际商务 | 供应链数字化对企业出口技术复杂度的影响研究 | 王一子 | |||
| 唐舒畅 | 国际商务 | ESG对制造业企业全球价值链地位的影响研究 ——基于资源获取与资源配置视角 | 徐则荣 | |||
| 徐一 | 国际商务 | 数字基础设施对外商直接投资水平的影响研究 | 宋瑶瑶 | |||
| 刘亚轩 | 国际商务 | 对外直接投资对我国制造业企业出口技术复杂度的影响研究 | 刘宏 | |||
| 由俊燕 | 国际商务 | 跨境电商综合试验区对居民消费结构的影响研究 | 崔颖 | |||
| 赵鑫 | 国际商务 | 关税冲击对制造业供应链韧性的影响研究 | 申始占 | |||
| 颜瑾 | 国际商务 | 数字经济发展水平对我国城市制造业出口技术复杂度的影响研究 | 鄢姣 | |||
| 刘敏 | 国际商务 | 先进设备进口对服务业就业的影响研究 | 连慧君 | |||
| 硕士论文答辩公告-经济学院 | ||||||
| 学院 | 经济学院 | 专业 | 国际商务10组 | |||
| 答辩人数 | 12 | 答辩时间、地点 | 时间:2026年5月20日 下午13:30 地点:首都经济贸易大学启铸恭温楼A102 |
|||
| 答 辩 委 员 会 成 员 |
姓 名 | 职 称 | 工 作 单 位 | 在委员会中担任的职务 | ||
| 王明荣 | 教授 | 首都经济贸易大学 | 主席 | |||
| 毛增余 | 编审 | 中国经济出版社、中国石化出版社 | 委员 | |||
| 王佃凯 | 副教授 | 首都经济贸易大学 | 委员 | |||
| 答 辩 学 生 |
姓名 | 专业 | 论文题目 | 导师 | ||
| 王英天 | 国际商务 | 人工智能对我国制造业出口技术复杂度的影响研究 | 沈宏亮 | |||
| 付亦凡 | 国际商务 | 中国制造业企业数字化转型对出口技术复杂度的影响研究 | 李春梅 | |||
| 王文娅 | 国际商务 | 自愿型环境规制对企业对外直接投资的影响研究 | 张宸妍 | |||
| 秦翔翔 | 国际商务 | 数字化转型对制造业企业全球价值链嵌入地位的影响研究 | 汪洋 | |||
| 王蓉蓉 | 国际商务 | 农业数字化对我国农产品出口质量的影响研究 | 王少国 | |||
| 盛梦颍 | 国际商务 | 数字化转型对中国制造业供应链韧性的影响研究 | 杜鹏程 | |||
| 闫京京 | 国际商务 | 我国绿色金融发展对企业ESG国际评级的影响研究 | 申萌 | |||
| 王瑞 | 国际商务 | OFDI逆向技术溢出对我国高技术产业技术创新的影响研究 | 刘宏 | |||
| 苏傲萱 | 国际商务 | 自由贸易试验区建设对企业绿色创新的影响研究 | 陈锦然 | |||
| 万曦冉 | 国际商务 | 国际人才流入对中国出口贸易的影响研究 | 王启超 | |||
| 张志豪 | 国际商务 | 东道国数字基础设施水平对我国对外直接投资的影响-基于RCEP国家相关数据 | 李小牧 | |||
| 冀影影 | 国际商务 | 数字化转型对企业对外直接投资的影响研究 | 王琨 | |||
| 硕士论文答辩公告-经济学院 | ||||||
| 学院 | 经济学院 | 专业 | 国际商务11组 | |||
| 答辩人数 | 12 | 答辩时间、地点 | 时间:2026年5月20日 下午13:30 地点:首都经济贸易大学启铸恭温楼A104 |
|||
| 答 辩 委 员 会 成 员 |
姓 名 | 职 称 | 工 作 单 位 | 在委员会中担任的职务 | ||
| 刘宏 | 教授 | 首都经济贸易大学 | 主席 | |||
| 张焕波 | 研究员 | 中国国际经济交流中心社会发展部 | 委员 | |||
| 陈锦然 | 副教授 | 首都经济贸易大学 | 委员 | |||
| 答 辩 学 生 |
姓名 | 专业 | 论文题目 | 导师 | ||
| 杨本康 | 国际商务 | 欧洲法案对债券市场绿色溢价的影响研究 | 申萌 | |||
| 高婧雨 | 国际商务 | 数字经济对我国农产品出口贸易的影响研究 ——基于 2011-2023 年省级面板数据 | 田新民 | |||
| 黄一博 | 国际商务 | 服务贸易创新发展试点政策对企业碳排放强度的影响研究 | 李婧 | |||
| 谢心雨 | 国际商务 | 企业绿色转型对出口产品结构优化的影响研究 | 张宸妍 | |||
| 李启政 | 国际商务 | 关税壁垒对中国与 RCEP 成员国双边价值链关联的抑制效应研究 —— 基于RCEP生效前数据的实证分析 | 王晓星 | |||
| 张琼文 | 国际商务 | 加密数字货币市场风险度量及监管国际比较研究 | 田新民 | |||
| 徐清晨 | 国际商务 | 工业机器人应用对中国制造业企业全球价值链地位的影响研究 | 沈宏亮 | |||
| 沈青圆 | 国际商务 | 绿色技术创新对企业出口韧性的影响研究 ——来自上市公司的经验证据 | 文磊 | |||
| 丁蔓娅 | 国际商务 | 经济政策不确定性、数字化转型与中国企业创新研究 | 仁智诺布 | |||
| 沈海驰 | 国际商务 | 数字经济对中国制造业对外贸易竞争力的影响研究 | 李鑫茹 | |||
| 李嘉豪 | 国际商务 | ESG表现对企业出口产品质量的影响研究 | 禹思恬 | |||
| 丁骏程 | 国际商务 | 服务贸易创新发展试点政策 对企业劳动收入份额的影响研究 | 任光宇 | |||
| 硕士论文答辩公告-经济学院 | ||||||
| 学院 | 经济学院 | 专业 | 国际商务12组 | |||
| 答辩人数 | 12 | 答辩时间、地点 | 时间:2026年5月20日 下午13:30 地点:首都经济贸易大学启铸恭温楼A101 |
|||
| 答 辩 委 员 会 成 员 |
姓 名 | 职 称 | 工 作 单 位 | 在委员会中担任的职务 | ||
| 汪洋 | 教授 | 首都经济贸易大学 | 主席 | |||
| 路永忠 | 高级经济师 | 开元金通投资管理(北京)有限公司 | 委员 | |||
| 袁航 | 副教授 | 首都经济贸易大学 | 委员 | |||
| 答 辩 学 生 |
姓名 | 专业 | 论文题目 | 导师 | ||
| 翁运池 | 国际商务 | 气候风险对大宗商品市场尾部风险溢出效应研究 | 李晶晶 | |||
| 赵湘 | 国际商务 | 智慧城市建设对城市出口贸易规模和出口产品质量的影响研究 | 崔颖 | |||
| 何星宇 | 国际商务 | 自愿性环境规制对企业国际化水平的影响研究 ——来自绿色工厂认定的证据 | 苏二豆 | |||
| 谭会 | 国际商务 | 东道国数字经济发展对中国高新技术产品出口贸易的影响探究 ——以OECD国家为例 | 杨慧莲 | |||
| 陈雅妮 | 国际商务 | 数字化转型对制造业企业国际化程度的影响研究 | 王钰 | |||
| 蔡紫莹 | 国际商务 | 一带一路沿线国家数字经济发展对生产性服务贸易竞争力的影响研究 | 黄灿 | |||
| 丁可欣 | 国际商务 | 知识产权保护对国家出口产品质量的影响研究 | 李智 | |||
| 龙思澐 | 国际商务 | 数字贸易壁垒对ICT产品出口的影响研究 | 王军 | |||
| 刘兰英 | 国际商务 | 数字贸易壁垒对中国制造业企业出口绩效的影响研究 | 徐则荣 | |||
| 王荣 | 国际商务 | 数字基础设施建设对中国制造业出口技术复杂度影响研究 | 贺小丹 | |||
| 安娜 | 国际商务 | 中国对非洲国家国际直接投资的就业效应研究 | 郝宇彪 | |||
| 权修贤 | 国际商务 | 贸易自由化对中韩制造业出口竞争力的影响研究 ——以中韩自由贸易协定为例 | 文磊 | |||