根据《首都经济贸易大学 2026 年博士研究生招生复试工作方案》《首都经济贸易大学劳动经济学院2026年博士研究生招生复试工作实施细则》等相关文件,现将首都经济贸易大学经济学院2026年博士研究生复试成绩进行公示:
| 考生编号 | 姓名 | 报考方式 | 报考专业 | 报考方向 | 报考导师 | 复试笔试成绩 | 复试面试成绩 | 复试总成绩 | 备注 |
| 100386120311016 | 郑* | 普通招考 | 政治经济学 | 当代资本主义经济问题研究 | 徐则荣 | 86.00 | 91.40 | 89.24 | |
| 100386120311002 | 崔*丹 | 普通招考 | 政治经济学 | 当代资本主义经济问题研究 | 徐则荣 | 68.00 | 77.40 | 73.64 | |
| 100386120311009 | 马*青 | 普通招考 | 政治经济学 | 当代资本主义经济问题研究 | 徐则荣 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
| 100386120311001 | 白*康 | 普通招考 | 政治经济学 | 数字经济与收入分配理论 | 王少国 | 81.00 | 88.20 | 85.32 | |
| 100386120311006 | 黄*森 | 普通招考 | 政治经济学 | 数字经济与收入分配理论 | 王少国 | 75.00 | 87.20 | 82.32 | |
| 100386120311004 | 高*棋 | 普通招考 | 政治经济学 | 数字经济与收入分配理论 | 王少国 | 73.00 | 87.20 | 81.52 | |
| 100386120311015 | 张*临 | 普通招考 | 政治经济学 | 数字经济与收入分配理论 | 王少国 | 80.00 | 80.60 | 80.36 | |
| 100386120311012 | 夏*热·麦合木提 | 普通招考 | 政治经济学 | 数字经济与收入分配理论 | 王少国 | 61.00 | 81.20 | 73.12 | |
| 100386120399021 | 言*鸣 | 申请考核 | 政治经济学 | 数字经济与收入分配理论 | 王少国 | 65.00 | 74.20 | 70.52 | |
| 100386120311005 | 耿*极 | 普通招考 | 政治经济学 | 中国式现代化与经济发展理论 | 董香书 | 70.00 | 89.80 | 81.88 | |
| 100386120311008 | 李*媛 | 普通招考 | 政治经济学 | 中国式现代化与经济发展理论 | 董香书 | 61.00 | 82.00 | 73.60 | |
| 100386120311027 | 李*哲 | 普通招考 | 西方经济学 | 微观经济理论与政策 | 杜鹏程 | 90.00 | 90.40 | 90.24 | |
| 100386120311030 | 刘* | 普通招考 | 西方经济学 | 微观经济理论与政策 | 杜鹏程 | 91.00 | 85.20 | 87.52 | |
| 100386120311024 | 杜*文 | 普通招考 | 西方经济学 | 微观经济理论与政策 | 杜鹏程 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
| 100386120311033 | 唐*豪 | 普通招考 | 西方经济学 | 宏观经济与增长理论 | 王军 | 91.00 | 88.00 | 89.20 | |
| 100386120311025 | 何*乐 | 普通招考 | 西方经济学 | 微观经济理论与政策 | 崔颖 | 97.00 | 85.60 | 90.16 | |
| 100386120311028 | 李*佳 | 普通招考 | 西方经济学 | 微观经济理论与政策 | 崔颖 | 88.00 | 89.60 | 88.96 | |
| 100386120311038 | 张*婕 | 普通招考 | 西方经济学 | 微观经济理论与政策 | 崔颖 | 84.00 | 77.40 | 80.04 | |
| 100386120311023 | 刁*敏 | 普通招考 | 西方经济学 | 微观经济理论与政策 | 刘翠花 | 93.00 | 80.60 | 85.56 | |
| 100386120399041 | 黎*显 | 申请考核 | 西方经济学 | 微观经济理论与政策 | 刘翠花 | 78.00 | 89.40 | 84.84 | |
| 100386120311034 | 田* | 普通招考 | 西方经济学 | 微观经济理论与政策 | 刘翠花 | 95.00 | 66.20 | 77.72 | |
| 100386120399042 | 檀* | 申请考核 | 西方经济学 | 微观经济理论与政策 | 刘翠花 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
| 100386120311031 | 孟*雪 | 普通招考 | 西方经济学 | 环境经济与政府规制 | 孔晓旭 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
| 100386120399043 | 滕*烨 | 申请考核 | 西方经济学 | 环境经济与政府规制 | 张冬洋 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
| 100386120311051 | 孙*伟 | 普通招考 | 世界经济 | 开放宏观经济理论与政策 | 李婧 | 83.00 | 93.00 | 89.00 | |
| 100386120311054 | 章*杰 | 普通招考 | 世界经济 | 全球能源经济与可持续发展 | 申萌 | 76.00 | 89.00 | 83.80 | |
| 100386120311048 | 崔* | 普通招考 | 世界经济 | 全球能源经济与可持续发展 | 申萌 | 74.00 | 78.40 | 76.64 | |
| 100386120311053 | 徐*文 | 普通招考 | 世界经济 | 开放宏观经济理论与政策 | 李兴申 | 74.00 | 88.20 | 82.52 | |
| 100386120311049 | 何*红 | 普通招考 | 世界经济 | 国际经济合作 | 郝宇彪 | 79.00 | 78.40 | 78.64 | |
| 100386120311061 | 李*霞 | 普通招考 | 国民经济学 | 经济结构与经济增长 | 周明生 | 88.00 | 90.00 | 89.20 | |
| 100386120311062 | 邹*明 | 普通招考 | 国民经济学 | 经济结构与经济增长 | 周明生 | 81.00 | 87.40 | 84.84 | |
| 100386120311068 | 李*娟 | 普通招考 | 产业经济学 | 技术创新与产业组织 | 袁航 | 93.00 | 89.00 | 90.60 | |
| 100386120399074 | 刘*彤 | 申请考核 | 产业经济学 | 技术创新与产业组织 | 袁航 | 85.00 | 87.40 | 86.44 | |
| 100386120311072 | 王*雯 | 普通招考 | 产业经济学 | 技术创新与产业组织 | 袁航 | 78.00 | 85.40 | 82.44 | |
| 100386120311069 | 刘*琦 | 普通招考 | 产业经济学 | 流通经济与产业发展 | 陈锦然 | 87.00 | 87.60 | 87.36 | |
| 100386120311065 | 杜*瑶 | 普通招考 | 产业经济学 | 流通经济与产业发展 | 李智 | 86.00 | 86.80 | 86.48 | |
| 100386120311067 | 金* | 普通招考 | 产业经济学 | 流通经济与产业发展 | 李智 | 72.00 | 83.20 | 78.72 | |
| 100386120399090 | 张*鸣 | 申请考核 | 国际贸易学 | 中国对外贸易发展 | 赵家章 | 88.00 | 95.00 | 92.20 | |
| 100386120311079 | 刘*隆 | 普通招考 | 国际贸易学 | 中国对外贸易发展 | 赵家章 | 86.00 | 87.20 | 86.72 | |
| 100386120311083 | 汪*菲 | 普通招考 | 国际贸易学 | 中国对外贸易发展 | 赵家章 | 75.00 | 91.00 | 84.60 | |
| 100386120311077 | 郭* | 普通招考 | 国际贸易学 | 中国对外贸易发展 | 赵家章 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
| 100386120311084 | 王*依 | 普通招考 | 国际贸易学 | 贸易与环境 | 闫云凤 | 90.00 | 93.00 | 91.80 | |
| 100386120311082 | 牛*楠 | 普通招考 | 国际贸易学 | 中国对外贸易发展 | 成丽红 | 85.00 | 93.40 | 90.04 | |
| 100386120399088 | 邓*君 | 申请考核 | 国际贸易学 | 中国对外贸易发展 | 成丽红 | 93.00 | 87.80 | 89.88 | |
| 100386120311075 | 安*斌 | 普通招考 | 国际贸易学 | 中国对外贸易发展 | 成丽红 | 81.00 | 85.00 | 83.40 | |
| 100386120311095 | 郑*杰 | 普通招考 | 数量经济学 | 博弈论与计量分析 | 王文举 | 72.00 | 87.20 | 81.12 | |
| 100386120311093 | 陈*钦 | 普通招考 | 数量经济学 | 博弈论与计量分析 | 王文举 | 70.00 | 84.20 | 78.52 | |
| 100386120311094 | 魏* | 普通招考 | 数量经济学 | 博弈论与计量分析 | 王文举 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
公示期为10个工作日,时间从2026年4月29日至2026年5月14日。公示期间,考生若有问题,请以书面、电话或电子邮件等形式向我院反映。
联系人:王老师
联系电话:83816936
电子邮箱:eco@cueb.edu.cn
经济学院
2026年4月29日