- 
						232024.10《仰望星空 脚踏实地——首都经济贸易大学经济学院“挑战杯”获奖作品选》出版发行“挑战杯”系列赛事是全国范围内规模最大、最具权威性和影响力的学生课外学术科研活动之一,为广大青年学生施展才华提供了平台。 近年来,经济学院以提升学生创新能力、实践能力为出发点,厚植学生家国情怀,发挥联系教师与学生的纽带作用,引导学生从社会痛点、实际需求出发,在扎实的专业知识基础上,充分寻找创新点,培养学生学科知识融合的能力,拓宽学生视野,最终落实到“挑战杯...
- 
						222024.10经济学院成立50周年“经英归来”校友论坛成功举办10月20日,经济学院迎来了成立五十周年的盛大庆典,作为院庆的重要组成部分,学院在博远楼天朗厅举办“经英归来”校友论坛,学院党委书记赵家章、党委副书记、院长杜雯翠、副院长蒋雪梅、15位校友代表共聚一堂。会议由党委副书记王美慧主持。 杜雯翠对校友们的到来表示热烈欢迎,回顾了学院五十载的奋斗历程,介绍了当前学院专业建设的新突破,肯定了经院学...
- 
						222024.10首都经济贸易大学经济学院成立五十周年庆祝大会隆重举行10月20日上午,首都经济贸易大学经济学院成立50周年庆祝大会于琢玉讲堂隆重举行,校党委书记王文举,党委副书记、校长吴卫星,党委常委、副校长陈彦斌,原校长、经济系主任文魁,原校党委副书记、经济系党总支书记朱玉华,原校纪委书记、经济系75级校友赵凤启,北京财贸职业学院副院长周明生,北京师范大学经济与工商管理学院院长戚聿东,深圳市地方金融管理局局长时卫干,学...
- 
						212024.10经济学院成功举办进一步全面深化经济体制改革与高质量发展研讨会暨第八届当代中国马克思主义政治经济学创新与发展论坛10月18日,进一步全面深化经济体制改革与高质量发展研讨会暨第八届当代中国马克思主义政治经济学创新与发展论坛在北京成功举办。此次研讨会由《经济纵横》编辑部联合首都经济贸易大学经济学院共同举办。与会的专家学者包括教育部习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心学术委员会主任委员、北京大学习近平经济思想研究中心主任顾海良教授,中国人民大学原校长、全国中国特色社会主...
- 
						182024.10山东工商学院经济学院到经济学院调研交流10月15日下午,山东工商学院经济学院副院长王倩怡、国际经济与贸易教研室主任姜书竹、经济学教研室副主任李爱山、经济学院副教授刘晓佳、经济学院讲师刘广岳、经济学院讲师李长松一行来我院调研交流。经济学院党委书记赵家章、党委副书记、院长杜雯翠、工会主席、数量经济学系党支部书记陆明涛、国际经济与贸易系主任张宸妍、经济学系副主任陈嫣然、教学秘书王璟楠参加座谈会。 ...
- 
						182024.10经济学院组织学生赴中信建投证券投教基地参观为了拓宽同学们的视野边界,深化对金融证券行业的认知,并为未来职业生涯的抉择提供参考,10月16日中午,经济学院大学生发展辅导协会组织学生赴中信建投证券投资者教育基地——京信学堂参观学习。本次讲座由投教基地负责人陈晴虹、康一凯讲解,30余名同学参与本次活动, 参观伊始,陈晴虹详细介绍了投资者教育基地的主要活动内容,并通过播放公司宣传影片,向同学们介绍了中...
- 
						182024.10数字化能力在职场中的应用——赵坚毅做客职点课堂讲座为帮助学生拓宽职业视野,做好生涯发展规划,10月16日下午,学生处、经济学院、升学在线在琢玉讲堂联合举办职点课堂“CDA数字化能力在职场中的应用”。讲座嘉宾是中国社科院公共政策与经济高等研究院大数据中心副主任、CDA数据科学研究院荣誉院长赵坚毅。 赵坚毅以工业革命与智能革命为切入点,谈到数字化转型。他通过对比中国和美国之间数据岗位,分析数据赋能类岗位在...
- 
						172024.10经济学院举办“高速铁路与技能需求:来自中国出口的证据”学术讲座10月16日下午,北京大学国家发展研究院的胡裕民博士受邀为全院师生带来了一场题为“高速铁路与技能需求:来自中国出口的证据”的学术讲座,现场座无虚席,气氛热烈,师生们积极参与讨论,收获颇丰。 胡裕民围绕在全球化背景下,高速铁路发展如何通过提升供应链企业的匹配效率来促进外包进而影响技能需求和技能溢价的研究主题,进行了深入浅出的讲解。他指出,随着全球化的深入发展...
- 
						162024.10经济学院举办“绿色低碳转型、银行同业拆借利率与经济政策效果”学术讲座10月16日下午,经济学院于博学楼732教室举办了一场题为“绿色低碳转型、银行同业拆借利率与经济政策效果”的学术讲座。本次讲座由国际贸易系邀请上海立信会计金融学院的刘郭方副教授主讲讲座由经济学院杜鹏程副院长主持,现场气氛热烈,师生们积极参与,收获颇丰。 刘郭方围绕绿色低碳转型如何通过影响银行同业拆借利率进而影响经济政策效果的研究主题,展开了深入浅出的讲解。...
- 
						162024.10经济学院《应用实证计量经济学》开展“SCM(合成控制法)”第六讲10月15日下午,《应用实证计量经济学》第六讲由经济学院副院长杜鹏程教授为同学们授课。课程围绕“基本框架”、“估计方法”以及“稳健性检验”三大核心内容展开。 杜鹏程介绍了合成控制法(SCM)的历史背景。通过背景介绍,他阐明了SCM的研究目标及其在现代研究中的广泛应用。随后,他探讨了使用SCM所需的数据条件,特别强调了充足的事前数据的重要性,并将SC...
- 
						152024.10喜报,2+1+1!经济学院教学项目在市级评选中斩获多项荣誉近日,北京市教委公布了2024年北京市高等学校教学名师奖、优质本科课程、优质本科教材和优质本科教案课件等多项教学项目的评选结果。王文举教授带领的数量经济学育人团队获评“北京高校优秀本科育人团队”,李智教授获评“北京高等学校教学名师奖”,赵家章教授主持的“数字贸易背景下经贸类专业人才培养模式创新研究”获评“北京高等教育教学改革创新项目”,王少国教授的《政治经济...
- 
						152024.10经济学院《应用实证计量经济学》开展“聚束(Bunching)分析 ” 第五讲10月12日、14日两晚,经济学院的张尉老师在《应用实证计量经济学》第五讲中全面讲解了聚束(Bunching)分析这一主题。本次课程精心构建了三大模块:“聚束分析的基本概念”、“估计方法”以及“应用与拓展”。 在第一模块中,张尉介绍了聚束分析的背景及其在相关研究中的应用,从中引出了聚束分析的基本概念。随后,他详细阐述了聚束分析的必要条件、充分条件和实证...
- 
						142024.10经济学院举办2024-2025学年第一学期团支部书记、委员专题培训会10月10日晚,经济学院分团委在博学楼阶八召开2024-2025学年第一学期团支部书记、委员专题培训会,对本学期团员发展、入党推优等工作进行培训部署,并就本学期工作、活动开展作了相关安排。经济学院分团委书记陈晓以及各团支部书记、委员参加了本次会议。 会议上,陈晓对于本学期团员、党员发展的安排进行了介绍,同时对团支部新学期的工作安排进行说明,提出了新...
- 
						142024.10经济学院举办“美国货币政策、中间品外部需求与信贷资源错配”学术讲座10月10日下午,经济学院于博学楼732教室成功举办了一场题为“美国货币政策、中间品外部需求与信贷资源错配”的学术讲座。本次讲座由国际贸易系邀请中央财经大学博士研究生的李子若博士主讲。讲座由杜鹏程副院长主持,现场气氛热烈,互动频繁,师生们纷纷表示受益匪浅。 李子若围绕美国货币政策如何通过中间品贸易网络影响各国行业内信贷资源错配的研究主题,展开了深入...
- 
						142024.10首都经济贸易大学应用经济学在“武书连2024中国大学一级学科排名”中获得A+等级根据近日武书连团队发布的《2024中国大学一级学科评价》结果,首都经济贸易大学应用经济学在256所高校中获得A+等级。 2024年,为适应国家社会经济发展,我国研究生教育需要继续扩大规模、提高培养质量。武书连团队继承和完善研究生一级学科评价方法,完成《2024中国大学一级学科评价》。评价对象是全国583所具有博士或者硕士学位授予权的普通高校,共评价146个...
- 
						142024.10点赞!首经贸张冬洋教授入选“青年北京学者”近日,北京市人才局公布了2024年“青年北京学者”名单,首都经济贸易大学人事处副处长、经济学院张冬洋教授成功入选。 张冬洋,首都经济贸易大学经济学院教授,博士生导师,现任人事处副处长。北京市高层次留学归国人才,青年北京学者,主要研究领域为应用微观计量、环境经济学。2022-2024连续三年入选美国斯坦福大学全球前2%顶尖科学家榜单,及爱思唯尔中国高...
- 
						132024.10经济学院举办“中国产能转移至印度:全球产业布局变动与环境影响深度剖析”学术讲座10月12日,一场题为“中国产能转移到印度对世界意味着什么”的学术讲座在经济学院学术报告厅成功举办。本次讲座由中国科学院数学与系统科学研究院的张晓旭助理研究员主讲,吸引了校内众多师生前来聆听。讲座内容深入探讨了全球产业布局的调整趋势,特别是中国产能向印度的转移所带来的经济与环境影响。 张晓旭博士首先回顾了全球产业转移的历史背景。她指出,自20世纪90年代以...
- 
						132024.10经济学院《应用实证计量经济学》开展“DID估计及其前沿应用”第四讲10月10日-11日两晚,经济学院展金泳老师在《应用实证计量经济学》第四讲中通俗易懂地讲解了双重差分(DID)估计及其前沿应用。课程内容涵盖了五个主要部分:“DID概述”、“DID理论基础”、“DID结果及检验”、“DID的拓展”以及“DID论文的其他实证设计”。 课程开始,展金泳老师通过1918年流感大流行对当时孕妇所生婴儿长期影响的研究案例,引...
- 
						122024.10共学共建聚合力 互促互进谋发展——经济学院与河北经贸大学经济学院开展党建共建工作座谈会为深入学习宣传贯彻党的二十届三中全会和全国教育大会精神,进一步强化党建引领,践行“一融双高”,10月10日下午,河北经贸大学经济学院党委书记刘振滨、院长王重润、经济学教师党支部书记赵培红、国贸教师党支部书记郎郸妮、贸经教师党支部书记杜颖、专职组织员李珊珊一行来我院开展党建共建交流。经济学院党委书记赵家章、党委副书记姜蓓蓓、分工会主席、数字经济系党支部书记陆明...
- 
						122024.10经济学院邀请中央民族大学李成明老师开展学术讲座10月10日下午,经济学院邀请中央民族大学经济学院的李成明老师,在博学楼732教室为全院师生带来了一场题为“Public Data, Bank Credit and Financial Inclusion: Theory and Empirical Evidence”的学术讲座。此次讲座由杜鹏程副院长主持,现场气氛热烈,师生们积极参与,收获颇丰。 ...
					上一页
...
11
12
13
14
15
					下一页
					
					
		
						跳转到
						
							
							
						页
					
				15
								1
								2
								3
								4
								5
								6
								7
								8
								9
								10
								11
								12
								13
								14
								15
								16
								17
								18
								19
								20
								21
								22
								23
								24
								25
								26
								27
								28
								29
								30
								31
								32
								33
								34
								35
								36
								37
								38
								39
								40
								41
								42
								43
								44
								45
								46
								47
								48
								49
								50
								51
								52
								53
								54
								55
								56
								57
								58
								59
								60
								61
								62
								63
								64
								65
								66
								67
								68
								69
								70
								71
								72
								73
								74
								75
								76
								77
								78
								79
								80
								81
								82
								83
								84
								85
								86
								87
								88
								89
								90
								91
								92
								93
								94
								95
								96
								97
								98
								99
								100
								101
								102
								103
								104
								105
								106
								107
								108
								109
								110
								111
								112
								113
								114
								115
								116
								117
								118
								119
								120
								121
							
						 
				

